<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alquiler y Venta &#187; Ciudades del mundo</title>
	<atom:link href="http://www.alquilerventapisos.com/category/ciudades-del-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alquilerventapisos.com</link>
	<description>Ofertas de Alquiler y Venta de Pisos en Madrid</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 10:58:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Dharavi, un millón de personas en 3 kilómetros cuadrados</title>
		<link>http://www.alquilerventapisos.com/2009/02/16/dharavi-un-millon-de-personas-en-3-kilometros-cuadrados/</link>
		<comments>http://www.alquilerventapisos.com/2009/02/16/dharavi-un-millon-de-personas-en-3-kilometros-cuadrados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 09:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudades del mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alquilerventapisos.com/2009/02/16/dharavi-un-millon-de-personas-en-3-kilometros-cuadrados/</guid>
		<description><![CDATA[A veces hablar de arquitectura y de las grandes ciudades es hablar de belleza, de grandes espacios abiertos, de formas estilizadas y de calidad de vida, pero no siempre. Es necesario en ocasiones recordarnos la existencia del reverso de esta moneda que es la vida para apreciar lo bello y para no olvidarnos de que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/j2Kl_J2N9l8&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/j2Kl_J2N9l8&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>A veces hablar de arquitectura y de las grandes ciudades es hablar de belleza, de grandes espacios abiertos, de formas estilizadas y de calidad de vida, pero no siempre. Es necesario en ocasiones recordarnos la existencia del <strong>reverso de esta moneda</strong> que es la vida para apreciar lo bello y para no olvidarnos de que no todo el mundo tiene acceso a ello.</p>
<p>Le vídeo que queremos compartir hoy con vosotros en una presentación de diapositivas,  que hemos encontrado <a href="http://kurioso.wordpress.com/2009/02/09/bienvenido-a-dharavi-el-mayor-tugurio-del-mundo/">en el fantástico blog <strong>Kurioso</strong></a>, elaborada por <strong>Michael Robinson Chavez</strong>, de <a href="http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-dharavi8-2008sep08,0,1830588.story">Los Ángeles Times</a>.</p>
<p>Podréis dar un paseo virtual por calles que probablemente no os atreveriáis a pisar nunca. <strong>Dharavi</strong> es una ciudad dentro de otra ciudad. Delimitada por dos autopistas que separan a su millón de habitantes del resto de <strong>Bombay</strong>.</p>
<p>Hacinados en <strong>tres kilómetros cuadrados</strong>, el 90% de ellos ocupados por las 60.000 chavolas que les cobijan, sólo tienen 2 horas de diarias de agua corriente mientras ven como bajo sus pies pasa el agua potable que abastece al resto de la ciudad.</p>
<p>El verdadero milagro es que, a diferencia de otras regiones chavolistas del planeta, <strong>no hay casi delincuencia en Dharavi</strong>, un lugar donde los intocables, lo más bajo del sistema de castas de la India afrontan su realidad y su miseria, más a menudo de lo un occidental puede llegar a entender, con una sonrisa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alquilerventapisos.com/2009/02/16/dharavi-un-millon-de-personas-en-3-kilometros-cuadrados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gráficos de rascacielos por ciudades en SkyscraperPage</title>
		<link>http://www.alquilerventapisos.com/2008/12/21/graficos-de-rascacielos-por-ciudades-en-skyscraperpage/</link>
		<comments>http://www.alquilerventapisos.com/2008/12/21/graficos-de-rascacielos-por-ciudades-en-skyscraperpage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 15:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudades del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Webs interesantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alquilerventapisos.com/2008/12/21/graficos-de-rascacielos-por-ciudades-en-skyscraperpage/</guid>
		<description><![CDATA[Si os pasionan los rascacielos como a este humilde redactor, pero no sólo disfrutáis viendo un precioso skyline en fotografía o mejor aún, en persona, (algún día pondré alguna fota tomada desde la cúspide del Empire State), sino que también os gustan las cifras, las estadísticas, los listados de edificios más altos, &#8220;sus medidas&#8221;&#8230;, sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si os pasionan los rascacielos como a este humilde redactor, pero no sólo disfrutáis viendo un precioso <em>skyline</em> en fotografía o mejor aún, en persona, (algún día pondré alguna fota tomada desde la cúspide del <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio_Empire_State">Empire State</a>), sino que también os gustan las cifras, las estadísticas, los listados de edificios más altos, &#8220;sus medidas&#8221;&#8230;, sin duda disfrutaréis tannto como yo con la sección de <a href="http://skyscraperpage.com/diagrams/">gráficos de rascacielos de la web <strong>SkyscrapePage.com</strong></a>.</p>
<p><img src='http://www.alquilerventapisos.com/wp-content/uploads/2008/12/rascacielos.JPG' alt='rascacielos.JPG' /></p>
<p>Podemos, por ejemplo, ver un gráfico comparativo de cuáles van a ser los edificios más altos del mundo (es una previsión, lógicamente) el <a href="http://skyscraperpage.com/diagrams/?28069335">año 2010</a>, revisar los componentes del skyline más famoso de todos, el de <a href="http://skyscraperpage.com/diagrams/?cityID=8">Nueva York</a> (con permiso del de Dubai en décadas futuras y de Hong Kong, nos tememos) o repasar los cuáles son (y serán) los rascacielos más altos de ciudades españosas como <a href="http://skyscraperpage.com/diagrams/?cityID=815">Madrid</a>, <a href="http://skyscraperpage.com/diagrams/?cityID=594">Barcelona</a>, <a href="http://skyscraperpage.com/diagrams/?cityID=2277">Málaga</a> o <a href="http://skyscraperpage.com/diagrams/?cityID=605">Bilbao</a>. ¡Un banco de datos impresionante!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alquilerventapisos.com/2008/12/21/graficos-de-rascacielos-por-ciudades-en-skyscraperpage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nueva torre de Pisa</title>
		<link>http://www.alquilerventapisos.com/2008/12/07/la-nueva-torre-de-pisa/</link>
		<comments>http://www.alquilerventapisos.com/2008/12/07/la-nueva-torre-de-pisa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 09:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades del mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alquilerventapisos.com/2008/12/07/la-nueva-torre-de-pisa/</guid>
		<description><![CDATA[Son palabras mayores, una forma como otra cualquiera de titular un post, porque realmente todos sabemos que el rosario de errores que han hecho posible una curiosidad arquitectónica del calibre de la Torre de pisa son irrepetibles, pero lo que si es cierto es que en algo puede ser superada: en su grado de inclinación, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.alquilerventapisos.com/wp-content/uploads/2008/12/capitalgate.jpg' alt='Torre Capital Gate' /></p>
<p>Son palabras mayores, una forma como otra cualquiera de titular un post, porque realmente todos sabemos que el rosario de errores que han hecho posible <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Torre_de_Pisa">una curiosidad arquitectónica del calibre de la <strong>Torre de pisa</strong></a> son irrepetibles, pero lo que si es cierto es que en algo puede ser superada: en su grado de inclinación, y esta vez sí, porque los arquitectos lo quieren así.</p>
<p>La torre que veís recreada en la imagen se va a llamar <strong>Capital Gate Tower</strong>,y está en construcción, ¡cómo no!, en Dubai; va a tener una <strong>inclinación de 18 grados</strong> que se soportará gracias a una densa malla de acero reforzado, lo que hará que entre en el Libro Guinnes de los récords, ya que cuadriplica la inclinación de la vestusta torre italiana. Eso sí, a la <strong>Torre de Pisa</strong> nadie la arrebatará su encanto.</p>
<p>Lo hemos encontrado en <a href="http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/la-torre-capital-gate-tendra-mas-inclinacion-que-la-torre-de-pisa/">Blog Arquitectura</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alquilerventapisos.com/2008/12/07/la-nueva-torre-de-pisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La casa de Santa Claus en Laponia</title>
		<link>http://www.alquilerventapisos.com/2008/11/10/la-casa-de-santa-claus-en-laponia/</link>
		<comments>http://www.alquilerventapisos.com/2008/11/10/la-casa-de-santa-claus-en-laponia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 15:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades del mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alquilerventapisos.com/2008/11/10/la-casa-de-santa-claus-en-laponia/</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que se van acercando las Navidades y en las calles de nuestra ciudad se comienzan a instalar las luces que las adornarán durante todas las fiestas, nos hemos propuesto comenzar a mostrar casas o construcciones que tengan relación con fechas tan entrañables. Y lo primero que se nos ha ocurrido es hablar de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora que se van acercando las <strong>Navidades</strong> y en las calles de nuestra ciudad se comienzan a instalar las luces que las adornarán durante todas<strong> las fiestas</strong>, nos hemos propuesto comenzar a mostrar casas o construcciones que tengan relación con <strong>fechas tan entrañables</strong>.</p>
<p>Y lo primero que se nos ha ocurrido es hablar de la La <a href="http://www.laleyendadesantaclaus.es/2008/11/05/de-visita-en-la-casa-de-santa-claus/">casa de Papá Noel</a>. Porque, ¿qué hay más navideño que este señor gordo que se deja caer por nuestra chimenea la noche del 24 de diciembre? Y, efectivamente, no hay que investigar mucho para ver dónde pasa las noches el resto del año.</p>
<p><center><img src='http://www.alquilerventapisos.com/wp-content/uploads/2008/11/casadenavidad.jpg' alt='casadenavidad.jpg' /></center></p>
<p>En <a href="http://www.laleyendadesantaclaus.es/2008/11/05/de-visita-en-la-casa-de-santa-claus/">Santa Claus Village</a>, situada en la región finlandesa de <strong>Laponia</strong>, se puede visitar el despacho de <strong>Papá Noel</strong>, la oficina postal a donde recibe cartas de todo el mundo, el parking de renos, el taller donde fabrica los regalos. La visita guiada incluye conocer a los <strong>elfos</strong> que le ayudan y, si tienes suerte, incluso el mismísimo Santa se pasa por allí, a supervisar al personal. </p>
<p><center><img src='http://www.alquilerventapisos.com/wp-content/uploads/2008/11/casa-santa-claus1.jpg' alt='casa-santa-claus1.jpg' /></center></p>
<p>Hemos encontrado la información en <a href="http://www.laleyendadesantaclaus.es/">La Leyenda de Santa Claus</a>, el blog sobre la película del mismo título que se estrena el <strong>5 de diciembre</strong> y cuya distribuidora en España ha decidido que el <strong>10% de la recaudación</strong> sea donado a <a href="http://www.aldeasinfantiles.es/">Aldeas Infantiles</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alquilerventapisos.com/2008/11/10/la-casa-de-santa-claus-en-laponia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Granatum, así sera el gran espacio escénico de Granada</title>
		<link>http://www.alquilerventapisos.com/2008/10/30/granatum-asi-sera-el-gran-espacio-escenico-de-granada/</link>
		<comments>http://www.alquilerventapisos.com/2008/10/30/granatum-asi-sera-el-gran-espacio-escenico-de-granada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 11:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades del mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alquilerventapisos.com/2008/10/30/granatum-asi-sera-el-gran-espacio-escenico-de-granada/</guid>
		<description><![CDATA[¿Alguien sabe si el origen del nombre de Granada, la ciudad y su provincia, tiene algo que ver con el fruto del granado? Nosostros dejamos aquí patente nuestra ignorancia, ya que no lo sabemos, pero parace que el arquitecto japonés Kengo Kuma lo tiene claro, o al menos, aunque no lo piense así, sí que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.alquilerventapisos.com/wp-content/uploads/2008/10/kengo2.jpg" align="left">¿Alguien sabe si el <a href="http://www.cienciapopular.com/n/Historia_y_Arqueologia/Granada_Nazari/Granada_Nazari.php">origen</a> del nombre de Granada, la ciudad y su provincia, tiene algo que ver con el fruto del granado? Nosostros dejamos aquí patente nuestra ignorancia, ya que no lo sabemos, pero parace que el arquitecto japonés <strong><a href="http://www.kkaa.co.jp/E/main.htm">Kengo Kuma</a></strong> lo tiene claro, o al menos, aunque no lo piense así, sí que ha decidido inspirar su propuesta para el<strong> Gran Espacio Escénico de la Ciudad de Granada</strong> en dicha fruta.</p>
<p>Fruto de un concurso público que se falló ayer la noticia es que Kuma no sólo va a ser el encargado de erigir este &#8220;frutal proyecto&#8221;, sino que <strong>ha dejado en la cuneta a los proyectos de arquitectos más conocidos</strong> por su presencia en los medios de comunicación como Zaha Hadid o Isozaki.</p>
<p>Hablamos de un proyecto diseñado para albergar un gran espacio escénico que acogerá al menos a <strong>1.500 espectadores</strong>. Como es habitual hoy en día se rehuye &#8220;el clasismo&#8221; de los viejos patios de butacas buscando que todas las localidades, configuradas en multitud de terrazas sobre el escenario, sean iguales.</p>
<p>Tenéis más información en la web de la <a href="http://www.juntadeandalucia.es/servicios/noticias/detalle/222977.html">Junta de Andalucía</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alquilerventapisos.com/2008/10/30/granatum-asi-sera-el-gran-espacio-escenico-de-granada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anara Tower, en Dubai</title>
		<link>http://www.alquilerventapisos.com/2008/10/26/anara-tower-en-dubai/</link>
		<comments>http://www.alquilerventapisos.com/2008/10/26/anara-tower-en-dubai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 09:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades del mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alquilerventapisos.com/2008/10/26/anara-tower-en-dubai/</guid>
		<description><![CDATA[Encontramos en el blog Urbanity unas impresionantes fotografías (este blog se caracteriza por las magníficas instantáneas con las que acompañan todos sus artículos) de la torre Anara, otra de las muestras del desenfreno arquitectónico que se está cocinando en Dubai, y que si bien no va a superar en altura a la impresionante Burj Dubai, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.alquilerventapisos.com/wp-content/uploads/2008/10/anaratower.jpg' alt='Anara Tower, en Dubai' /></p>
<p>Encontramos <a href="http://www.urbanity.es/blog/anara-tower-dubai-atkins-middle-east">en el blog Urbanity</a> unas impresionantes fotografías (este blog se caracteriza por las magníficas instantáneas con las que acompañan todos sus artículos) de la <strong>torre Anara</strong>, otra de las muestras del desenfreno arquitectónico que se está cocinando en Dubai, y que si bien no va a superar en altura a la impresionante <a href="http://www.guiadeconcursos.com/Lavigaenmiojo/?p=173">Burj Dubai</a>, seguro que si puede competir con ella en cuanto a sofisticación.</p>
<p>Hablamos de un edificio multiusos (oficinas, apartamentos, tiendas y hasta un hotel) de <strong>125 plantas con jardines cada 27</strong>. Un diseño de la <a href="http://www.atkinsarchitects.com/">estudio británico <strong>Atkins Aqrchitecs</strong></a> que sin duda llama la atención por la falsa turbina de su cúspide, en cuyo centro irá ubicado un restaurante con (seguro que impresionantes) vistas panorámica sobre la avenida más importante de Dubai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alquilerventapisos.com/2008/10/26/anara-tower-en-dubai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un museo submarino en Alejandría</title>
		<link>http://www.alquilerventapisos.com/2008/10/19/un-museo-submarino-en-alejandria/</link>
		<comments>http://www.alquilerventapisos.com/2008/10/19/un-museo-submarino-en-alejandria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 09:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades del mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alquilerventapisos.com/2008/10/19/un-museo-submarino-en-alejandria/</guid>
		<description><![CDATA[Encontramos casi por casualidad una historia francamente interesante en el blog FayerWayer. hace unos años se encontraron unos restos arqueológicos de valor incalculable en las costas de Alejandría, en Egipto: nada más y nada menos que las ruinas del palacio de Cleopatra. Se planteaba un doble dilema: conseguir por un lado que todo el mundo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://blip.tv/play/AdOCcYyDYw" type="application/x-shockwave-flash" width="460" height="380" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed> </p>
<p>Encontramos casi por casualidad una historia francamente interesante <a href="http://www.fayerwayer.com/2008/10/un-museo-submarino-para-egipto/">en el blog FayerWayer</a>. hace unos años se encontraron unos restos arqueológicos de valor incalculable en las costas de Alejandría, en Egipto: nada más y nada menos que las <strong>ruinas del palacio de Cleopatra</strong>.</p>
<p>Se planteaba un doble dilema: conseguir por un lado que todo el mundo pueda ver y disfrutar un hallazgo histórico, y por otro lado, proteger dicho hallazgo, que si se intenta mover posiblemente sufriría terribles daños.</p>
<p>El arquitecto <a href="http://www.rougerie.com/1,,en_US.html">Jacques Rougerie</a> cree tener la solución a ambos problemas: el primer <strong>museo submarino</strong> del mundo. Una parte del museo estará en la costa; desde allí y mediante <strong>túneles de fibra de vidrio</strong> los visitantes accederan a la parte submarina, un edificio coronado por cuatro estructuras cuya forma recuerda a las  velas de las <a href="http://diario.grumpywolf.net/fotos/tags/asu%C3%A1n/page/1/photo/felucas-en-el-nilo-asuan-1">felucas</a>.</p>
<p>Tenéis más información y unas magníficas frotografías <a href="http://www.archdaily.com/7427/underwater-museum-for-egypt-jacques-rougerie/">en Arch Daily</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alquilerventapisos.com/2008/10/19/un-museo-submarino-en-alejandria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polémica con el puente de Calatrava en Venecia</title>
		<link>http://www.alquilerventapisos.com/2008/10/17/polemica-con-el-puente-de-calatrava-en-venecia/</link>
		<comments>http://www.alquilerventapisos.com/2008/10/17/polemica-con-el-puente-de-calatrava-en-venecia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 09:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades del mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alquilerventapisos.com/2008/10/17/polemica-con-el-puente-de-calatrava-en-venecia/</guid>
		<description><![CDATA[Parace ser que el arquitecto Santiago Calatrava está abonado a dos cosas: por un lado al éxito más rutilante, ya que la calidad arquitectónica e incluso artística de sus obras nadie osa discutirla, y por otro lado a un rosario de polémicas cuando sus obras de enfrentan al uso cotidiano por parte de los ciudadanos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parace ser que <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Calatrava">el arquitecto <strong>Santiago Calatrava</strong></a> está abonado a dos cosas: por un lado al <strong>éxito</strong> más rutilante, ya que la calidad arquitectónica e incluso artística de sus obras nadie osa discutirla, y por otro lado a un rosario de <strong>polémicas</strong> cuando sus obras de enfrentan al uso cotidiano por parte de los ciudadanos.</p>
<p><img src='http://www.alquilerventapisos.com/wp-content/uploads/2008/10/calatravapuente.jpg' alt='Puente de Calatrava' /></p>
<p>El <strong>puente de Venecia</strong> ya nacía sumergido en un mar de controversias dado que algunos venecianos lo adoran y otros, sin embargo, piensan poco menos que es un insulto a la ciudad ya que no encaja con el entorno. Una vez inaugurado de esta repitiendo la misma historia que ya aconteció con el puente del mismo autor en Bilbao: <strong>resbalones y caídas</strong>.</p>
<p>Parece ser que el problema reside en la percepción que los usuarios tienen del tamaño de los escalones (no terminamos de entender si son todos iguales o no) y también parece ser que <strong>no se va a tomar ninguna medida para corregirlo</strong> ya que el presupuesto previsto para la cosntrucción del puente ya se rebasó con creces.</p>
<p>Lo hemos leído en el <a href="http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/puente-calatrava-venecia-provoca-accidentes/">Blog Arquitectura</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alquilerventapisos.com/2008/10/17/polemica-con-el-puente-de-calatrava-en-venecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anochece en Tokyo</title>
		<link>http://www.alquilerventapisos.com/2008/10/13/anochece-en-tokyo/</link>
		<comments>http://www.alquilerventapisos.com/2008/10/13/anochece-en-tokyo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 09:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudades del mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alquilerventapisos.com/2008/10/13/anochece-en-tokyo/</guid>
		<description><![CDATA[Hemos encontrado, y por supuesto, vamos a compartir con vosotros unas fantásticas fotografías nocturnas de una gran urbe como Tokyo que hemos encontrado a través del blog Pink Tentacle. Las imágenes, &#8220;capturadas&#8221; por el fotografo Shintaro Sato han sido tomadas desde escaleras de emergencia cuando la noche caía sobre la ciudad tokyota. Reflejan el caos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.alquilerventapisos.com/wp-content/uploads/2008/10/tokyo1.jpg' alt='Tokyo 1' /><img src='http://www.alquilerventapisos.com/wp-content/uploads/2008/10/tokyo2.jpg' alt='Tokyo 2' /></p>
<p>Hemos encontrado, y por supuesto, vamos a compartir con vosotros unas fantásticas <strong>fotografías nocturnas de una gran urbe como Tokyo</strong> que hemos encontrado a través del blog <a href="http://www.pinktentacle.com/2008/10/tokyo-twilight-zone/">Pink Tentacle</a>.</p>
<p>Las imágenes, &#8220;capturadas&#8221; por el fotografo <strong>Shintaro Sato</strong> han sido tomadas desde escaleras de emergencia cuando la noche caía sobre la ciudad tokyota. Reflejan el caos de una gran capital y muestra la curiosa afición de los nipones por algunos relevantes &#8220;símbolos&#8221; occidentales.</p>
<p>Podéis ver muchas más fotografías <a href="http://shinsato.cool.ne.jp/twilight%20s%20english.htm">en la web del propio fotografo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alquilerventapisos.com/2008/10/13/anochece-en-tokyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azotea verde en Manhattan</title>
		<link>http://www.alquilerventapisos.com/2008/10/07/azotea-verde-en-manhattan/</link>
		<comments>http://www.alquilerventapisos.com/2008/10/07/azotea-verde-en-manhattan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 04:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudades del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño y decoración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alquilerventapisos.com/2008/10/07/azotea-verde-en-manhattan/</guid>
		<description><![CDATA[Si este humilde redactor tuviera algún día dinero a espuertas, lo suficiente como para poder comprar cualquier casa, no optaría por ninguna de las 33 casas más caras del mundo, no sería necesario, pero si querría poder tener una villla en Malta y un apartamento en Nueva York; ¿es eso mucho pedir?, nos tememos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.alquilerventapisos.com/wp-content/uploads/2008/10/apartamentomanhattan2.JPG' alt='Azotea verde en Manhattan' /><img src='http://www.alquilerventapisos.com/wp-content/uploads/2008/10/apartamentomanhattan1.JPG' alt='Azotea verde en Manhattan 2' /></p>
<p>Si este humilde redactor tuviera algún día dinero a espuertas, lo suficiente como para poder comprar cualquier casa, no optaría por ninguna de <a href="http://www.alquilerventapisos.com/2008/08/29/las-casas-mas-caras-del-mundo/">las 33 casas más caras del mundo</a>, no sería necesario, pero si querría poder tener una villla en Malta y un <strong>apartamento en Nueva York</strong>; ¿es eso mucho pedir?, nos tememos que sí.</p>
<p>Sobre todo si queremos un apartamento en cuya azotea deseamos tener mucho más que un jardín, prácticamente un escenario campestre. En primer lugar, debería tener suficiente dinero, como lo tenía <a href="http://blessoproperties.com/">Matt Blesso</a>, para adquirir un apartamento en Manhattan de 3.100 metros cuadrados con azotea; después deberíamos acontar con dos buenos especielistas, por ejemplo los profesores de Yale, <strong>Joel Sanders y Diana Balmori</strong>, que imparten un curso de arquitectura y diseño de paisajes.</p>
<p>Lo he leído <a href="http://www.inhabitat.com/2008/10/03/matt-blesso-manhattan-apartment/">con mucha envidia en el blog <strong>Inhabitat</strong></a>, donde podéis encontrar muchas más imágenes tanto del interior del apartamento como del fabuloso &#8220;paisaje de su tejado&#8221;, que incluye, por cierto, una maravillosa ducha al aire libre y ¡lo que parecen ser dos viejos depósitos de agua!</p>
<p>Más detalles en <a href="http://www.nytimes.com/2008/09/25/garden/25roof.html?_r=2&#038;pagewanted=1&#038;ref=style&#038;oref=slogin">The New York Times</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alquilerventapisos.com/2008/10/07/azotea-verde-en-manhattan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

