<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alquiler y Venta &#187; Webs interesantes</title>
	<atom:link href="http://www.alquilerventapisos.com/category/webs-interesantes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alquilerventapisos.com</link>
	<description>Ofertas de Alquiler y Venta de Pisos en Madrid</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 10:58:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Hazte famoso con Pepsi y Date Bombo</title>
		<link>http://www.alquilerventapisos.com/2009/04/23/hazte-famoso-con-pepsi-y-date-bombo/</link>
		<comments>http://www.alquilerventapisos.com/2009/04/23/hazte-famoso-con-pepsi-y-date-bombo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 15:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webs interesantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alquilerventapisos.com/2009/04/23/hazte-famoso-con-pepsi-y-date-bombo/</guid>
		<description><![CDATA[la marca de refrescos Pepsi ha organizado un concurso llamado Date Bombo que consiste en colgar fotos y videos en su web en los que los participantes deben vestir su ropa más molona. Diariamente se sortean prendas de Springfield entre los concursantes, además de regalar descuentos de 6 euros para estas tiendas en todos los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>la marca de refrescos <a href="http://www.pepsi.es/">Pepsi</a> ha organizado un concurso llamado <strong>Date Bombo</strong> que consiste en colgar fotos y videos en su web en los que los participantes deben vestir su ropa más molona. Diariamente se sortean prendas de <strong>Springfield</strong> entre los concursantes, además de regalar descuentos de 6 euros para estas tiendas en todos los envases. El premio es aparecer en <strong>Los 40 Principales</strong>, tanto en la revista como en la televisión y la emisora de radio. Más información en <a href="http://www.pepsi.es">www.pepsi.es</a>.</p>
<p><img src="http://crezimiento.wordpress.com/files/2009/04/pepsi.jpg" alt="pepsi" title="pepsi" width="400" height="239" class="aligncenter size-full wp-image-132" /></p>
<p>Y, de propina, este anuncio antiguo de <a href="http://www.pepsi.es/">Pepsi</a> que me gusta</p>
<p><img src="http://crezimiento.wordpress.com/files/2009/04/pepsi_french.jpg" alt="pepsi_french" title="pepsi_french" width="500" height="326" class="aligncenter size-full wp-image-133" /></p>
<p><code><img src="http://addoor.solution.weborama.fr/fcgi-bin/performance.fcgi?ID=250738&#038;A=1&#038;L=148658&#038;C=7255&#038;P=11402&#038;T=E&#038;URL" height="1" width="1" border="0"></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alquilerventapisos.com/2009/04/23/hazte-famoso-con-pepsi-y-date-bombo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gráficos de rascacielos por ciudades en SkyscraperPage</title>
		<link>http://www.alquilerventapisos.com/2008/12/21/graficos-de-rascacielos-por-ciudades-en-skyscraperpage/</link>
		<comments>http://www.alquilerventapisos.com/2008/12/21/graficos-de-rascacielos-por-ciudades-en-skyscraperpage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 15:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudades del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Webs interesantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alquilerventapisos.com/2008/12/21/graficos-de-rascacielos-por-ciudades-en-skyscraperpage/</guid>
		<description><![CDATA[Si os pasionan los rascacielos como a este humilde redactor, pero no sólo disfrutáis viendo un precioso skyline en fotografía o mejor aún, en persona, (algún día pondré alguna fota tomada desde la cúspide del Empire State), sino que también os gustan las cifras, las estadísticas, los listados de edificios más altos, &#8220;sus medidas&#8221;&#8230;, sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si os pasionan los rascacielos como a este humilde redactor, pero no sólo disfrutáis viendo un precioso <em>skyline</em> en fotografía o mejor aún, en persona, (algún día pondré alguna fota tomada desde la cúspide del <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio_Empire_State">Empire State</a>), sino que también os gustan las cifras, las estadísticas, los listados de edificios más altos, &#8220;sus medidas&#8221;&#8230;, sin duda disfrutaréis tannto como yo con la sección de <a href="http://skyscraperpage.com/diagrams/">gráficos de rascacielos de la web <strong>SkyscrapePage.com</strong></a>.</p>
<p><img src='http://www.alquilerventapisos.com/wp-content/uploads/2008/12/rascacielos.JPG' alt='rascacielos.JPG' /></p>
<p>Podemos, por ejemplo, ver un gráfico comparativo de cuáles van a ser los edificios más altos del mundo (es una previsión, lógicamente) el <a href="http://skyscraperpage.com/diagrams/?28069335">año 2010</a>, revisar los componentes del skyline más famoso de todos, el de <a href="http://skyscraperpage.com/diagrams/?cityID=8">Nueva York</a> (con permiso del de Dubai en décadas futuras y de Hong Kong, nos tememos) o repasar los cuáles son (y serán) los rascacielos más altos de ciudades españosas como <a href="http://skyscraperpage.com/diagrams/?cityID=815">Madrid</a>, <a href="http://skyscraperpage.com/diagrams/?cityID=594">Barcelona</a>, <a href="http://skyscraperpage.com/diagrams/?cityID=2277">Málaga</a> o <a href="http://skyscraperpage.com/diagrams/?cityID=605">Bilbao</a>. ¡Un banco de datos impresionante!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alquilerventapisos.com/2008/12/21/graficos-de-rascacielos-por-ciudades-en-skyscraperpage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urbarama, atlas de arquitectura</title>
		<link>http://www.alquilerventapisos.com/2008/11/24/urbarama-atlas-de-arquitectura/</link>
		<comments>http://www.alquilerventapisos.com/2008/11/24/urbarama-atlas-de-arquitectura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 08:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webs interesantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alquilerventapisos.com/2008/11/24/urbarama-atlas-de-arquitectura/</guid>
		<description><![CDATA[Así definen ellos mismos los creadores de esta web, un verdadero compendio de proyectos arquitectónicos clasificados en diferentes categorías. De cada edificio podremos ver fotografías, leer algunos datos básicos, y lo que es posiblemente la funcionalidad más interesante de la web: la geolocalización, con la ayuda de Google Maps, de cada proyecto. Estamos hablando de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.alquilerventapisos.com/wp-content/uploads/2008/11/urbarama.JPG' alt='Urbarama' /></p>
<p>Así definen ellos mismos los creadores de esta web, un verdadero compendio de <strong>proyectos arquitectónicos</strong> clasificados en diferentes categorías. De cada edificio podremos ver fotografías, leer algunos datos básicos, y lo que es posiblemente la funcionalidad más interesante de la web: la <strong>geolocalización</strong>, con la ayuda de <a href="http://maps.google.es/">Google Maps</a>, de cada proyecto.</p>
<p>Estamos hablando de una <strong>web colaborativa</strong>, es decir, cualquiera pueda agregar un nuevo proyecto para alimentar la base de datos, y se trata también de una web pensada para que <strong>los contenidos se puedan compartir</strong>, ya que favorece la tarea de publicar cualquiera de los proyectos en blogs y webs, de la misma forma que se hace, por ejemplo, con los vídeos de Youtube. Aquí tenéis un ejemplo:</p>
<p><iframe frameBorder="0" src="http://www.urbarama.com/embed/project/casa-mil-la-pedrera?color=000" width="450" height="330"><a href="http://urbarama.com/project/casa-mil-la-pedrera" title="Casa Milà (\"La Pedrera\")">Casa Milà (&#8220;La Pedrera&#8221;)</a><a href="http://www.urbarama.com" title="Atlas de arquitectura">powered by Urbarama</a></iframe></p>
<p>Hemos descubierto <strong>Urbarama</strong> navegando por <a href="http://loogic.com/urbarama-el-atlas-de-la-arquitectura/">Loogic</a>, donde nos enteramos de que es un proyecto de <strong>Jordi Ber y Martín Caleau</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alquilerventapisos.com/2008/11/24/urbarama-atlas-de-arquitectura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duelos de casas chulas en Nuroa</title>
		<link>http://www.alquilerventapisos.com/2008/08/09/duelos-de-casas-chulas-en-nuroa/</link>
		<comments>http://www.alquilerventapisos.com/2008/08/09/duelos-de-casas-chulas-en-nuroa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 07:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webs interesantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alquilerventapisos.com/2008/08/09/duelos-de-casas-chulas-en-nuroa/</guid>
		<description><![CDATA[Nuroa.es es un buscador de casas, una ayuda más para encontrar inmuebles en venta o en alquiler en bases a dos parámetros: por un lando el tipo de vivienda y sus características, y por otro lado su localización. Pero lo que nos ha llamado la atención por su originalidad es una de sus secciones que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.alquilerventapisos.com/wp-content/uploads/2008/08/nuroa.JPG' alt='Duelos de casas chulas en Nuroa' /></p>
<p><a href="http://www.nuroa.es/"><strong>Nuroa.es</strong></a> es un buscador de casas, una ayuda más para <strong>encontrar inmuebles en venta o en alquiler</strong> en bases a dos parámetros: por un lando el tipo de vivienda y sus características, y por otro lado su localización.</p>
<p>Pero lo que nos ha llamado la atención por su originalidad es una de sus secciones que hemos descubierto leyendo el blog <a href="http://loogic.com/nuroa-casas-chulas/">Loogic</a>, una sección que han denominado <strong>Duelo de casas chulas</strong>.</p>
<p>La propuesta de <a href="http://www.nuroa.es/casas-diseno/">Nuroa en esta sección</a> es buscar ideas para decorar de forma amena o simplemente dejar volar la imaginación viendo imágenes de viviendas a las que nunca podremos aspirar. El funcionamiento es muy simple: en cada <strong>duelo</strong> someterán a nuestra consideración dos casas y votaremos por una de ellas; podremos votar en cuantos duelos queramos. También nos proponen subsecciones con duelos concretos: casas de famosos, casas en la playa contra casas en la montaña, casas rurales del norte frente a casas rurales del sur, y casas de Canarias <em>versus</em> casas de Baleares.</p>
<p>¡A votar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alquilerventapisos.com/2008/08/09/duelos-de-casas-chulas-en-nuroa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

